Pipo093

Gruppen

Austrian Soccer Board Altacher ASB Tippgruppe Xantino's Fangruppe Xantino's Fangruppe Xantino's Fangruppe Xantino's Fangruppe Xantino's Fangruppe

Tipps

Game Tipp Score Points
Round 22 - 11 Points
Lask - Salzburg 1 : 2 0 : 1 3
Wolfsberg - Altach 1 : 1 1 : 1 5
Austria - Wattens 2 : 1 2 : 0 2
Austria Klagenfurt - Rapid 0 : 2 1 : 1 0
Austria Lustenau - Blau-Weiß Linz 0 : 1 2 : 0 0
Hartberg - Sturm 1 : 2 1 : 1 1
Round 21 - 5 Points
Salzburg - Austria Klagenfurt 3 : 0 1 : 0 2
Sturm - Wolfsberg 2 : 1 4 : 0 2
Rapid - Austria Lustenau 3 : 0 1 : 1 0
Blau-Weiß Linz - Austria 1 : 1 1 : 2 1
Altach - Lask 1 : 2 0 : 0 0
Wattens - Hartberg 0 : 1 1 : 0 0
Round 20 - 13 Points
Salzburg - Austria Lustenau 3 : 0 7 : 0 2
Lask - Wolfsberg 2 : 1 0 : 1 1
Austria Klagenfurt - Blau-Weiß Linz 1 : 0 2 : 0 2
Rapid - Austria 2 : 1 3 : 0 2
Altach - Hartberg 1 : 1 1 : 2 1
Wattens - Sturm 0 : 2 0 : 2 5
Round 19 - 13 Points
Wolfsberg - Wattens 1 : 0 4 : 1 2
Austria - Altach 1 : 1 2 : 1 1
Sturm - Rapid 1 : 1 1 : 1 5
Blau-Weiß Linz - Salzburg 0 : 2 1 : 1 0
Austria Lustenau - Austria Klagenfurt 0 : 1 0 : 1 5
Hartberg - Lask 1 : 2 0 : 0 0
Round 18 - 6 Points
Salzburg - Sturm 2 : 1 1 : 1 1
Lask - Austria Klagenfurt 2 : 0 2 : 2 1
Wolfsberg - Rapid 1 : 2 0 : 2 2
Austria - Hartberg 0 : 1 3 : 1 1
Altach - Blau-Weiß Linz 1 : 0 1 : 1 1
Wattens - Austria Lustenau 1 : 0 0 : 2 0
Round 16 - 1 Points
Austria - Lask 0 : 1 0 : 0 1
Blau-Weiß Linz - Sturm 0 : 2 1 : 1 0
Altach - Austria Lustenau 1 : 1 3 : 0 0
Round 15 - 13 Points
Salzburg - Hartberg 3 : 1 3 : 2 2
Lask - Wattens 2 : 0 1 : 0 2
Wolfsberg - Austria 1 : 2 1 : 0 1
Sturm - Austria Lustenau 2 : 0 2 : 0 5
Rapid - Blau-Weiß Linz 2 : 0 1 : 0 2
Altach - Austria Klagenfurt 1 : 1 0 : 1 1
Round 14 - 7 Points
Austria - Salzburg 0 : 3 0 : 0 1
Austria Klagenfurt - Sturm 1 : 2 0 : 3 2
Blau-Weiß Linz - Lask 0 : 1 2 : 0 0
Austria Lustenau - Wolfsberg 0 : 1 2 : 3 3
Hartberg - Rapid 0 : 2 1 : 0 0
Wattens - Altach 1 : 1 5 : 1 1
Round 13 - 7 Points
Lask - Sturm 1 : 2 3 : 1 0
Wolfsberg - Austria Klagenfurt 0 : 1 4 : 0 0
Austria - Austria Lustenau 2 : 0 1 : 0 2
Altach - Rapid 1 : 1 0 : 2 0
Hartberg - Blau-Weiß Linz 1 : 0 3 : 2 3
Wattens - Salzburg 0 : 3 0 : 2 2
Round 12 - 8 Points
Salzburg - Altach 1 : 1 3 : 0 0
Sturm - Austria 3 : 1 0 : 1 1
Austria Klagenfurt - Wattens 2 : 0 1 : 0 2
Rapid - Lask 1 : 1 3 : 3 3
Blau-Weiß Linz - Wolfsberg 0 : 1 2 : 0 0
Austria Lustenau - Hartberg 0 : 2 0 : 4 2
Round 11 - 4 Points
Salzburg - Lask 2 : 1 0 : 1 1
Sturm - Hartberg 3 : 0 2 : 1 2
Rapid - Austria Klagenfurt 2 : 0 2 : 3 0
Blau-Weiß Linz - Austria Lustenau 1 : 0 0 : 0 1
Altach - Wolfsberg 2 : 1 0 : 0 0
Wattens - Austria 1 : 1 0 : 2 0
Round 10 - 18 Points
Lask - Altach 2 : 1 1 : 0 3
Wolfsberg - Sturm 0 : 2 1 : 2 2
Austria - Blau-Weiß Linz 1 : 1 4 : 0 0
Austria Klagenfurt - Salzburg 0 : 3 2 : 2 0
Austria Lustenau - Rapid 0 : 2 0 : 5 2
Hartberg - Wattens 0 : 0 3 : 0 1
Altach - Austria Lustenau 2 : 0 2 : 2 1
Blau-Weiß Linz - Austria 2 : 1 1 : 2 0
Wolfsberg - Wattens 2 : 0 3 : 1 3
Rapid - Hartberg 2 : 1 0 : 3 0
Sturm - Austria Klagenfurt 2 : 0 2 : 0 5
Salzburg - Lask 1 : 1 7 : 1 1
Round 9 - 23 Points
Wolfsberg - Lask 0 : 2 2 : 1 0
Austria - Rapid 1 : 1 0 : 0 3
Sturm - Wattens 2 : 1 1 : 0 3
Blau-Weiß Linz - Austria Klagenfurt 1 : 1 0 : 0 3
Austria Lustenau - Salzburg 0 : 3 0 : 4 2
Hartberg - Altach 0 : 2 0 : 0 1
Wattens - Altach 0 : 1 0 : 1 5
Austria Lustenau - Blau-Weiß Linz 0 : 1 1 : 0 0
Austria - Wolfsberg 1 : 1 0 : 4 0
Hartberg - Salzburg 0 : 3 1 : 5 2
Austria Klagenfurt - Rapid 1 : 2 0 : 1 3
Lask - Sturm 1 : 2 2 : 2 1
Round 8 - 13 Points
Salzburg - Blau-Weiß Linz 3 : 0 0 : 1 0
Lask - Hartberg 2 : 1 0 : 0 0
Austria Klagenfurt - Austria Lustenau 1 : 0 1 : 0 5
Rapid - Sturm 1 : 2 1 : 1 1
Altach - Austria 2 : 1 2 : 1 5
Wattens - Wolfsberg 1 : 1 2 : 3 0
Altach - Wolfsberg 1 : 0 0 : 1 0
Blau-Weiß Linz - Wattens 1 : 1 3 : 2 0
Austria Lustenau - Austria 0 : 1 2 : 0 0
Rapid - Salzburg 1 : 2 2 : 0 0
Austria Klagenfurt - Lask 0 : 1 0 : 2 2
Sturm - Hartberg 2 : 0 1 : 1 0
Round 7 - 14 Points
Sturm - Salzburg 2 : 2 2 : 2 5
Austria Klagenfurt - Lask 1 : 2 1 : 3 2
Rapid - Wolfsberg 2 : 0 3 : 3 0
Blau-Weiß Linz - Altach 1 : 2 1 : 1 1
Austria Lustenau - Wattens 0 : 0 2 : 3 0
Hartberg - Austria 1 : 2 2 : 1 0
Wattens - Austria Lustenau 2 : 1 0 : 0 0
Wolfsberg - Blau-Weiß Linz 1 : 0 0 : 2 0
Austria - Altach 1 : 1 2 : 2 3
Salzburg - Sturm 1 : 1 2 : 2 3
Hartberg - Austria Klagenfurt 0 : 1 3 : 2 0
Lask - Rapid 2 : 2 5 : 0 0
Round 6 - 18 Points
Wolfsberg - Hartberg 0 : 0 0 : 3 1
Wattens - Blau-Weiß Linz 1 : 0 2 : 4 0
Altach - Sturm 1 : 2 1 : 2 5
Salzburg - Rapid 2 : 1 2 : 0 2
Lask - Austria Lustenau 3 : 0 2 : 0 2
Austria - Austria Klagenfurt 1 : 1 2 : 2 3
Blau-Weiß Linz - Altach 1 : 2 2 : 1 0
Wattens - Austria 0 : 1 1 : 0 0
Austria Lustenau - Wolfsberg 1 : 1 1 : 2 1
Rapid - Sturm 1 : 1 1 : 3 1
Hartberg - Lask 0 : 2 1 : 2 2
Austria Klagenfurt - Salzburg 0 : 3 4 : 3 1
Round 5 - 14 Points
Sturm - Blau-Weiß Linz 2 : 0 4 : 1 2
Wolfsberg - Salzburg 0 : 3 1 : 2 2
Austria Lustenau - Altach 2 : 2 0 : 3 0
Lask - Austria 2 : 1 2 : 0 2
Rapid - Wattens 2 : 0 1 : 1 0
Hartberg - Austria Klagenfurt 0 : 0 0 : 3 1
Altach - Blau-Weiß Linz 2 : 1 2 : 2 1
Austria - Wattens 1 : 0 3 : 0 2
Wolfsberg - Austria Lustenau 1 : 0 1 : 1 1
Salzburg - Austria Klagenfurt 3 : 1 4 : 2 3
Lask - Hartberg 2 : 0 1 : 3 0
Round 4 - 27 Points
Wattens - Lask 0 : 2 1 : 1 0
Austria Klagenfurt - Altach 1 : 1 1 : 1 5
Austria Lustenau - Sturm 1 : 2 0 : 1 3
Austria - Wolfsberg 2 : 0 0 : 0 1
Blau-Weiß Linz - Rapid 0 : 3 0 : 5 2
Hartberg - Salzburg 0 : 3 1 : 5 2
Wattens - Blau-Weiß Linz 0 : 0 2 : 1 0
Wolfsberg - Austria 0 : 1 0 : 1 5
Austria Lustenau - Altach 0 : 1 0 : 1 5
Rapid - Austria Klagenfurt 2 : 1 1 : 1 1
Hartberg - Sturm 0 : 2 1 : 3 3
Round 3 - 23 Points
Sturm - Austria Klagenfurt 3 : 1 0 : 0 0
Wolfsberg - Austria Lustenau 1 : 1 1 : 1 5
Lask - Blau-Weiß Linz 2 : 0 2 : 0 5
Salzburg - Austria 2 : 1 2 : 0 2
Rapid - Hartberg 2 : 0 0 : 1 0
Altach - Wattens 1 : 1 1 : 0 1
Blau-Weiß Linz - Wolfsberg 0 : 0 0 : 0 5
Austria - Austria Lustenau 1 : 0 1 : 1 1
Salzburg - Rapid 2 : 1 1 : 1 1
Austria Klagenfurt - Hartberg 1 : 0 2 : 2 0
Sturm - Lask 2 : 1 1 : 0 3
Round 2 - 21 Points
Rapid - Altach 2 : 1 4 : 0 2
Austria Klagenfurt - Wolfsberg 1 : 1 2 : 2 3
Sturm - Lask 2 : 1 2 : 0 2
Austria Lustenau - Austria 1 : 0 0 : 2 0
Salzburg - Wattens 3 : 0 3 : 0 5
Blau-Weiß Linz - Hartberg 0 : 1 3 : 3 0
Austria Lustenau - Wattens 0 : 0 1 : 2 0
Wolfsberg - Altach 1 : 2 0 : 0 0
Austria - Blau-Weiß Linz 1 : 0 0 : 0 1
Sturm - Salzburg 1 : 2 0 : 1 3
Hartberg - Rapid 0 : 2 0 : 3 2
Lask - Austria Klagenfurt 2 : 1 1 : 0 3
Round 1 - 17 Points
Wattens - Austria Klagenfurt 1 : 1 1 : 3 1
Wolfsberg - Blau-Weiß Linz 2 : 0 2 : 1 2
Hartberg - Austria Lustenau 1 : 2 2 : 2 1
Altach - Salzburg 1 : 1 0 : 2 0
Austria - Sturm 0 : 1 0 : 3 2
Wattens - Wolfsberg 0 : 1 1 : 1 1
Altach - Austria 1 : 1 1 : 1 5
Blau-Weiß Linz - Austria Lustenau 1 : 0 0 : 0 1
Salzburg - Hartberg 3 : 0 5 : 1 2
Austria Klagenfurt - Sturm 1 : 2 0 : 4 2
Rapid - Lask 2 : 1 0 : 0 0