Alex

Tipps

Game Tipp Score Points
Round 38 - 19 Points
Atalanta - Empoli 2 : 0 0 : 1 0
Fiorentina - Juve 0 : 2 2 : 0 0
Genoa - Bologna 1 : 1 0 : 1 1
Inter - Sampdoria 3 : 0 3 : 0 5
Lazio - Hellas Verona 2 : 0 3 : 3 0
Salernitana - Udinese 0 : 0 0 : 4 1
Sassuolo - Milan 0 : 1 0 : 3 2
Spezia - Napoli 0 : 3 0 : 3 5
Torino - Roma 1 : 2 0 : 3 2
Venezia - Cagliari 1 : 1 0 : 0 3
Round 37 - 15 Points
Bologna - Sassuolo 1 : 1 1 : 3 1
Cagliari - Inter 0 : 2 1 : 3 3
Empoli - Salernitana 2 : 1 1 : 1 1
Hellas Verona - Torino 1 : 1 0 : 1 1
Juve - Lazio 1 : 2 2 : 2 1
Milan - Atalanta 2 : 0 2 : 0 5
Napoli - Genoa 2 : 0 3 : 0 2
Roma - Venezia 2 : 1 1 : 1 1
Sampdoria - Fiorentina 1 : 2 4 : 1 0
Udinese - Spezia 1 : 1 2 : 3 0
Round 36 - 21 Points
Fiorentina - Roma 1 : 1 2 : 0 0
Genoa - Juve 0 : 1 2 : 1 1
Hellas Verona - Milan 0 : 2 1 : 3 3
Inter - Empoli 2 : 0 4 : 2 3
Lazio - Sampdoria 2 : 0 2 : 0 5
Salernitana - Cagliari 1 : 0 1 : 1 1
Sassuolo - Udinese 0 : 0 1 : 1 3
Spezia - Atalanta 0 : 2 1 : 3 3
Torino - Napoli 0 : 2 0 : 1 2
Venezia - Bologna 1 : 1 4 : 3 0
Round 35 - 18 Points
Atalanta - Salernitana 2 : 0 1 : 1 0
Cagliari - Hellas Verona 1 : 1 1 : 2 1
Empoli - Torino 1 : 1 1 : 3 1
Juve - Venezia 2 : 0 2 : 1 2
Milan - Fiorentina 2 : 1 1 : 0 3
Napoli - Sassuolo 2 : 0 6 : 1 2
Roma - Bologna 1 : 1 0 : 0 3
Sampdoria - Genoa 3 : 1 1 : 0 2
Spezia - Lazio 0 : 2 3 : 4 2
Udinese - Inter 0 : 2 1 : 2 2
Round 34 - 23 Points
Bologna - Udinese 1 : 1 2 : 2 3
Empoli - Napoli 0 : 3 3 : 2 0
Genoa - Cagliari 1 : 1 1 : 0 1
Hellas Verona - Sampdoria 0 : 0 1 : 1 3
Inter - Roma 2 : 1 3 : 1 2
Lazio - Milan 1 : 2 1 : 2 5
Salernitana - Fiorentina 0 : 2 2 : 1 0
Sassuolo - Juve 0 : 1 1 : 2 3
Torino - Spezia 1 : 1 2 : 1 1
Venezia - Atalanta 1 : 3 1 : 3 5
Round 33 - 19 Points
Atalanta - Hellas Verona 2 : 0 1 : 2 0
Cagliari - Sassuolo 1 : 1 1 : 0 1
Fiorentina - Venezia 2 : 0 1 : 0 2
Juve - Bologna 1 : 0 1 : 1 1
Lazio - Torino 1 : 1 1 : 1 5
Milan - Genoa 2 : 0 2 : 0 5
Napoli - Roma 2 : 1 1 : 1 1
Sampdoria - Salernitana 1 : 1 1 : 2 1
Spezia - Inter 0 : 3 1 : 3 2
Udinese - Empoli 0 : 1 4 : 1 1
Round 32 - 14 Points
Bologna - Sampdoria 1 : 1 2 : 0 0
Cagliari - Juve 0 : 2 1 : 2 2
Empoli - Spezia 1 : 0 0 : 0 1
Genoa - Lazio 0 : 2 1 : 4 2
Inter - Hellas Verona 2 : 0 2 : 0 5
Napoli - Fiorentina 2 : 1 2 : 3 1
Roma - Salernitana 3 : 0 2 : 1 2
Sassuolo - Atalanta 1 : 3 2 : 1 0
Torino - Milan 0 : 2 0 : 0 1
Venezia - Udinese 0 : 0 1 : 2 0
Round 31 - 21 Points
Atalanta - Napoli 0 : 2 1 : 3 3
Fiorentina - Empoli 2 : 0 1 : 0 2
Hellas Verona - Genoa 1 : 0 1 : 0 5
Juve - Inter 1 : 2 0 : 1 3
Lazio - Sassuolo 3 : 1 2 : 1 2
Milan - Bologna 2 : 0 0 : 0 1
Salernitana - Torino 1 : 1 0 : 1 1
Sampdoria - Roma 1 : 2 0 : 1 3
Spezia - Venezia 1 : 1 1 : 0 1
Udinese - Cagliari 0 : 0 5 : 1 0
Round 30 - 18 Points
Bologna - Atalanta 0 : 1 0 : 1 5
Cagliari - Milan 0 : 2 0 : 1 2
Empoli - Hellas Verona 1 : 1 1 : 1 5
Genoa - Torino 1 : 1 1 : 0 1
Inter - Fiorentina 2 : 0 1 : 1 0
Juve - Salernitana 1 : 0 2 : 0 2
Napoli - Udinese 2 : 0 2 : 1 2
Roma - Lazio 2 : 2 3 : 0 0
Sassuolo - Spezia 1 : 1 4 : 1 1
Venezia - Sampdoria 1 : 1 0 : 2 0
Round 29 - 16 Points
Atalanta - Genoa 2 : 0 0 : 0 1
Fiorentina - Bologna 2 : 1 1 : 0 3
Hellas Verona - Napoli 0 : 2 1 : 2 2
Lazio - Venezia 3 : 0 1 : 0 2
Milan - Empoli 2 : 0 1 : 0 2
Salernitana - Sassuolo 1 : 1 2 : 2 3
Sampdoria - Juve 1 : 2 1 : 3 2
Spezia - Cagliari 0 : 0 2 : 0 1
Torino - Inter 0 : 2 1 : 1 0
Udinese - Roma 0 : 2 1 : 1 0
Round 28 - 19 Points
Bologna - Torino 1 : 1 0 : 0 3
Cagliari - Lazio 1 : 3 0 : 3 2
Fiorentina - Hellas Verona 1 : 0 1 : 1 1
Genoa - Empoli 0 : 0 0 : 0 5
Inter - Salernitana 2 : 0 5 : 0 2
Juve - Spezia 2 : 0 1 : 0 2
Napoli - Milan 2 : 1 0 : 1 1
Roma - Atalanta 1 : 1 1 : 0 1
Udinese - Sampdoria 0 : 0 2 : 1 0
Venezia - Sassuolo 1 : 2 1 : 4 2
Round 27 - 14 Points
Atalanta - Sampdoria 2 : 0 4 : 0 2
Empoli - Juve 1 : 2 2 : 3 3
Genoa - Inter 0 : 2 0 : 0 1
Hellas Verona - Venezia 0 : 0 3 : 1 0
Lazio - Napoli 1 : 1 1 : 2 1
Milan - Udinese 2 : 0 1 : 1 0
Salernitana - Bologna 1 : 1 1 : 1 5
Sassuolo - Fiorentina 1 : 2 2 : 1 0
Spezia - Roma 0 : 2 0 : 1 2
Torino - Cagliari 2 : 1 1 : 2 0
Round 26 - 12 Points
Bologna - Spezia 2 : 0 2 : 1 2
Cagliari - Napoli 0 : 2 1 : 1 0
Fiorentina - Atalanta 1 : 1 1 : 0 1
Inter - Sassuolo 3 : 0 0 : 2 0
Juve - Torino 1 : 0 1 : 1 1
Roma - Hellas Verona 2 : 1 2 : 2 1
Salernitana - Milan 0 : 2 2 : 2 1
Sampdoria - Empoli 1 : 1 2 : 0 0
Udinese - Lazio 0 : 1 1 : 1 1
Venezia - Genoa 1 : 1 1 : 1 5
Round 25 - 18 Points
Atalanta - Juve 2 : 1 1 : 1 1
Empoli - Cagliari 1 : 1 1 : 1 5
Genoa - Salernitana 0 : 0 1 : 1 3
Hellas Verona - Udinese 1 : 0 4 : 0 2
Lazio - Bologna 2 : 0 3 : 0 2
Milan - Sampdoria 2 : 0 1 : 0 2
Napoli - Inter 1 : 2 1 : 1 1
Sassuolo - Roma 0 : 1 2 : 2 0
Spezia - Fiorentina 1 : 1 1 : 2 1
Torino - Venezia 1 : 0 1 : 2 1
Round 24 - 12 Points
Atalanta - Cagliari 2 : 0 1 : 2 0
Bologna - Empoli 1 : 1 0 : 0 3
Fiorentina - Lazio 1 : 1 0 : 3 0
Inter - Milan 2 : 1 1 : 2 0
Juve - Hellas Verona 1 : 0 2 : 0 2
Roma - Genoa 2 : 0 0 : 0 1
Salernitana - Spezia 0 : 0 2 : 2 3
Sampdoria - Sassuolo 1 : 1 4 : 0 0
Udinese - Torino 0 : 0 2 : 0 1
Venezia - Napoli 0 : 3 0 : 2 2
Round 23 - 20 Points
Cagliari - Fiorentina 1 : 3 1 : 1 1
Empoli - Roma 1 : 2 2 : 4 2
Genoa - Udinese 0 : 0 0 : 0 5
Hellas Verona - Bologna 1 : 1 2 : 1 1
Inter - Venezia 2 : 0 2 : 1 2
Lazio - Atalanta 2 : 1 0 : 0 0
Milan - Juve 2 : 0 0 : 0 1
Napoli - Salernitana 2 : 0 4 : 1 2
Spezia - Sampdoria 0 : 0 1 : 0 1
Torino - Sassuolo 1 : 1 1 : 1 5
Round 22 - 19 Points
Atalanta - Inter 1 : 3 0 : 0 0
Bologna - Napoli 1 : 2 0 : 2 2
Fiorentina - Genoa 2 : 0 6 : 0 2
Juve - Udinese 2 : 0 2 : 0 5
Milan - Spezia 2 : 0 1 : 2 0
Roma - Cagliari 2 : 0 1 : 0 2
Salernitana - Lazio 0 : 2 0 : 3 2
Sampdoria - Torino 1 : 1 1 : 2 1
Sassuolo - Hellas Verona 1 : 1 2 : 4 0
Venezia - Empoli 1 : 1 1 : 1 5
Round 21 - 10 Points
Cagliari - Bologna 1 : 1 2 : 1 1
Empoli - Sassuolo 0 : 0 1 : 5 0
Genoa - Spezia 1 : 1 0 : 1 1
Hellas Verona - Salernitana 1 : 1 1 : 2 1
Inter - Lazio 1 : 1 2 : 1 1
Napoli - Sampdoria 2 : 0 1 : 0 2
Roma - Juve 2 : 1 3 : 4 0
Torino - Fiorentina 1 : 3 4 : 0 0
Udinese - Atalanta 1 : 2 2 : 6 2
Venezia - Milan 0 : 2 0 : 3 2
Round 20 - 10 Points
Atalanta - Torino 2 : 0 4 : 4 0
Bologna - Inter 0 : 2 2 : 1 0
Fiorentina - Udinese 2 : 1 0 : 4 0
Juve - Napoli 0 : 2 1 : 1 0
Lazio - Empoli 3 : 0 3 : 3 1
Milan - Roma 2 : 1 3 : 1 2
Salernitana - Venezia 1 : 1 2 : 1 1
Sampdoria - Cagliari 1 : 1 1 : 2 1
Sassuolo - Genoa 1 : 1 1 : 1 5
Spezia - Hellas Verona 0 : 0 1 : 2 0
Round 19 - 16 Points
Empoli - Milan 0 : 2 2 : 4 3
Genoa - Atalanta 0 : 2 0 : 0 1
Hellas Verona - Fiorentina 1 : 2 1 : 1 1
Inter - Torino 2 : 0 1 : 0 2
Juve - Cagliari 1 : 0 2 : 0 2
Napoli - Spezia 2 : 0 0 : 1 0
Roma - Sampdoria 3 : 1 1 : 1 1
Sassuolo - Bologna 0 : 0 0 : 3 1
Udinese - Salernitana 1 : 0 0 : 1 2
Venezia - Lazio 0 : 2 1 : 3 3
Round 18 - 3 Points
Atalanta - Roma 2 : 0 1 : 4 0
Bologna - Juve 1 : 1 0 : 2 0
Cagliari - Udinese 1 : 1 0 : 4 0
Fiorentina - Sassuolo 2 : 0 2 : 2 1
Milan - Napoli 2 : 0 0 : 1 0
Sampdoria - Venezia 1 : 0 1 : 1 1
Spezia - Empoli 0 : 2 1 : 1 0
Torino - Hellas Verona 1 : 1 1 : 0 1