Muerte

Gruppen

Austrian Soccer Board Kärntner Freunde Kärntner Freunde

Tipps

Game Tipp Score Points
Round 22 - 10 Points
Lask - Salzburg 0 : 2 0 : 1 2
Wolfsberg - Altach 2 : 0 1 : 1 0
Austria - Wattens 2 : 0 2 : 0 5
Austria Klagenfurt - Rapid 0 : 0 1 : 1 3
Austria Lustenau - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 0 0
Hartberg - Sturm 0 : 2 1 : 1 0
Round 21 - 12 Points
Salzburg - Austria Klagenfurt 2 : 2 1 : 0 0
Sturm - Wolfsberg 3 : 1 4 : 0 2
Rapid - Austria Lustenau 1 : 1 1 : 1 5
Blau-Weiß Linz - Austria 1 : 1 1 : 2 1
Altach - Lask 1 : 1 0 : 0 3
Wattens - Hartberg 1 : 1 1 : 0 1
Round 20 - 8 Points
Salzburg - Austria Lustenau 3 : 0 7 : 0 2
Lask - Wolfsberg 2 : 0 0 : 1 0
Austria Klagenfurt - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 0 0
Rapid - Austria 2 : 2 3 : 0 0
Altach - Hartberg 1 : 1 1 : 2 1
Wattens - Sturm 0 : 2 0 : 2 5
Round 19 - 9 Points
Wolfsberg - Wattens 2 : 0 4 : 1 2
Austria - Altach 2 : 0 2 : 1 2
Sturm - Rapid 2 : 2 1 : 1 3
Blau-Weiß Linz - Salzburg 0 : 3 1 : 1 0
Austria Lustenau - Austria Klagenfurt 0 : 2 0 : 1 2
Hartberg - Lask 1 : 2 0 : 0 0
Round 18 - 12 Points
Salzburg - Sturm 2 : 2 1 : 1 3
Lask - Austria Klagenfurt 1 : 1 2 : 2 3
Wolfsberg - Rapid 1 : 1 0 : 2 0
Austria - Hartberg 1 : 1 3 : 1 1
Altach - Blau-Weiß Linz 1 : 1 1 : 1 5
Wattens - Austria Lustenau 1 : 0 0 : 2 0
Round 17 - 11 Points
Sturm - Altach 3 : 1 1 : 0 2
Austria Klagenfurt - Austria 1 : 1 2 : 2 3
Rapid - Salzburg 1 : 2 0 : 1 3
Blau-Weiß Linz - Wattens 2 : 0 1 : 2 0
Austria Lustenau - Lask 0 : 3 1 : 3 2
Hartberg - Wolfsberg 2 : 2 2 : 0 1
Round 16 - 15 Points
Salzburg - Wolfsberg 3 : 1 1 : 0 2
Austria - Lask 2 : 2 0 : 0 3
Austria Klagenfurt - Hartberg 2 : 0 1 : 1 0
Blau-Weiß Linz - Sturm 0 : 2 1 : 1 0
Altach - Austria Lustenau 3 : 0 3 : 0 5
Wattens - Rapid 1 : 2 1 : 2 5
Round 15 - 12 Points
Salzburg - Hartberg 2 : 1 3 : 2 3
Lask - Wattens 2 : 2 1 : 0 0
Wolfsberg - Austria 1 : 2 1 : 0 1
Sturm - Austria Lustenau 3 : 0 2 : 0 2
Rapid - Blau-Weiß Linz 2 : 1 1 : 0 3
Altach - Austria Klagenfurt 1 : 2 0 : 1 3
Round 14 - 4 Points
Austria - Salzburg 1 : 2 0 : 0 0
Austria Klagenfurt - Sturm 1 : 2 0 : 3 2
Blau-Weiß Linz - Lask 1 : 3 2 : 0 0
Austria Lustenau - Wolfsberg 0 : 2 2 : 3 2
Hartberg - Rapid 2 : 2 1 : 0 0
Wattens - Altach 1 : 2 5 : 1 0
Round 13 - 7 Points
Lask - Sturm 2 : 2 3 : 1 0
Wolfsberg - Austria Klagenfurt 2 : 3 4 : 0 0
Austria - Austria Lustenau 3 : 0 1 : 0 2
Altach - Rapid 1 : 2 0 : 2 2
Hartberg - Blau-Weiß Linz 2 : 2 3 : 2 1
Wattens - Salzburg 0 : 3 0 : 2 2
Round 12 - 12 Points
Salzburg - Altach 3 : 1 3 : 0 2
Sturm - Austria 2 : 1 0 : 1 1
Austria Klagenfurt - Wattens 3 : 1 1 : 0 2
Rapid - Lask 2 : 2 3 : 3 3
Blau-Weiß Linz - Wolfsberg 1 : 0 2 : 0 2
Austria Lustenau - Hartberg 1 : 2 0 : 4 2
Round 11 - 11 Points
Salzburg - Lask 3 : 1 0 : 1 1
Sturm - Hartberg 3 : 1 2 : 1 2
Rapid - Austria Klagenfurt 0 : 1 2 : 3 2
Blau-Weiß Linz - Austria Lustenau 2 : 0 0 : 0 1
Altach - Wolfsberg 2 : 1 0 : 0 0
Wattens - Austria 0 : 2 0 : 2 5
Round 10 - 13 Points
Lask - Altach 2 : 1 1 : 0 3
Wolfsberg - Sturm 1 : 2 1 : 2 5
Austria - Blau-Weiß Linz 1 : 1 4 : 0 0
Austria Klagenfurt - Salzburg 1 : 2 2 : 2 1
Austria Lustenau - Rapid 1 : 2 0 : 5 2
Hartberg - Wattens 3 : 1 3 : 0 2
Round 9 - 10 Points
Wolfsberg - Lask 1 : 3 2 : 1 0
Austria - Rapid 2 : 2 0 : 0 3
Sturm - Wattens 3 : 0 1 : 0 2
Blau-Weiß Linz - Austria Klagenfurt 1 : 2 0 : 0 0
Austria Lustenau - Salzburg 0 : 3 0 : 4 2
Hartberg - Altach 2 : 2 0 : 0 3
Round 8 - 11 Points
Salzburg - Blau-Weiß Linz 3 : 0 0 : 1 0
Lask - Hartberg 2 : 1 0 : 0 0
Austria Klagenfurt - Austria Lustenau 3 : 1 1 : 0 2
Rapid - Sturm 1 : 2 1 : 1 1
Altach - Austria 1 : 1 2 : 1 1
Wattens - Wolfsberg 2 : 1 2 : 3 1
Altach - Wolfsberg 1 : 1 0 : 1 1
Blau-Weiß Linz - Wattens 2 : 1 3 : 2 3
Austria Lustenau - Austria 0 : 1 2 : 0 0
Rapid - Salzburg 0 : 2 2 : 0 0
Austria Klagenfurt - Lask 2 : 2 0 : 2 1
Sturm - Hartberg 3 : 1 1 : 1 1
Round 7 - 12 Points
Sturm - Salzburg 2 : 2 2 : 2 5
Austria Klagenfurt - Lask 2 : 1 1 : 3 0
Rapid - Wolfsberg 2 : 0 3 : 3 0
Blau-Weiß Linz - Altach 0 : 2 1 : 1 0
Austria Lustenau - Wattens 2 : 0 2 : 3 1
Hartberg - Austria 2 : 2 2 : 1 1
Wattens - Austria Lustenau 2 : 0 0 : 0 1
Wolfsberg - Blau-Weiß Linz 1 : 2 0 : 2 2
Austria - Altach 2 : 1 2 : 2 1
Salzburg - Sturm 1 : 2 2 : 2 1
Hartberg - Austria Klagenfurt 0 : 3 3 : 2 0
Lask - Rapid 1 : 2 5 : 0 0
Round 6 - 11 Points
Wolfsberg - Hartberg 2 : 2 0 : 3 0
Wattens - Blau-Weiß Linz 2 : 0 2 : 4 1
Altach - Sturm 1 : 3 1 : 2 2
Salzburg - Rapid 3 : 0 2 : 0 2
Lask - Austria Lustenau 1 : 1 2 : 0 0
Austria - Austria Klagenfurt 0 : 2 2 : 2 1
Blau-Weiß Linz - Altach 1 : 1 2 : 1 1
Wattens - Austria 1 : 2 1 : 0 1
Austria Lustenau - Wolfsberg 2 : 1 1 : 2 0
Rapid - Sturm 1 : 2 1 : 3 2
Hartberg - Lask 1 : 1 1 : 2 1
Austria Klagenfurt - Salzburg 2 : 2 4 : 3 0
Round 5 - 13 Points
Sturm - Blau-Weiß Linz 3 : 0 4 : 1 3
Wolfsberg - Salzburg 0 : 2 1 : 2 2
Austria Lustenau - Altach 1 : 2 0 : 3 2
Lask - Austria 1 : 1 2 : 0 0
Rapid - Wattens 3 : 0 1 : 1 0
Hartberg - Austria Klagenfurt 1 : 1 0 : 3 0
Altach - Blau-Weiß Linz 1 : 0 2 : 2 0
Austria - Wattens 2 : 1 3 : 0 2
Wolfsberg - Austria Lustenau 0 : 1 1 : 1 1
Salzburg - Austria Klagenfurt 1 : 1 4 : 2 0
Lask - Hartberg 2 : 1 1 : 3 0
Sturm - Rapid 2 : 1 1 : 0 3
Round 4 - 23 Points
Wattens - Lask 1 : 3 1 : 1 1
Austria Klagenfurt - Altach 3 : 0 1 : 1 0
Austria Lustenau - Sturm 1 : 2 0 : 1 3
Austria - Wolfsberg 2 : 1 0 : 0 0
Blau-Weiß Linz - Rapid 1 : 2 0 : 5 2
Hartberg - Salzburg 0 : 2 1 : 5 2
Wattens - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 1 1
Wolfsberg - Austria 1 : 2 0 : 1 3
Austria Lustenau - Altach 1 : 1 0 : 1 1
Rapid - Austria Klagenfurt 1 : 1 1 : 1 5
Hartberg - Sturm 1 : 3 1 : 3 5
Lask - Salzburg 1 : 2 3 : 1 0
Round 3 - 16 Points
Sturm - Austria Klagenfurt 2 : 2 0 : 0 3
Wolfsberg - Austria Lustenau 2 : 1 1 : 1 1
Lask - Blau-Weiß Linz 3 : 1 2 : 0 3
Salzburg - Austria 3 : 1 2 : 0 3
Rapid - Hartberg 2 : 1 0 : 1 1
Altach - Wattens 1 : 1 1 : 0 1
Blau-Weiß Linz - Wolfsberg 2 : 1 0 : 0 0
Austria - Austria Lustenau 2 : 0 1 : 1 0
Altach - Wattens 2 : 1 0 : 0 0
Salzburg - Rapid 3 : 0 1 : 1 0
Austria Klagenfurt - Hartberg 2 : 0 2 : 2 1
Sturm - Lask 2 : 1 1 : 0 3
Round 2 - 17 Points
Rapid - Altach 2 : 1 4 : 0 2
Austria Klagenfurt - Wolfsberg 2 : 2 2 : 2 5
Sturm - Lask 3 : 1 2 : 0 3
Austria Lustenau - Austria 1 : 1 0 : 2 0
Salzburg - Wattens 3 : 0 3 : 0 5
Blau-Weiß Linz - Hartberg 2 : 1 3 : 3 0
Austria Lustenau - Wattens 0 : 0 1 : 2 0
Wolfsberg - Altach 1 : 2 0 : 0 0
Austria - Blau-Weiß Linz 2 : 0 0 : 0 1
Sturm - Salzburg 2 : 2 0 : 1 0
Hartberg - Rapid 1 : 1 0 : 3 0
Lask - Austria Klagenfurt 1 : 2 1 : 0 1
Round 1 - 25 Points
Wattens - Austria Klagenfurt 2 : 2 1 : 3 0
Lask - Rapid 2 : 1 1 : 1 1
Wolfsberg - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 1 1
Hartberg - Austria Lustenau 2 : 1 2 : 2 1
Altach - Salzburg 0 : 3 0 : 2 2
Austria - Sturm 1 : 3 0 : 3 2
Wattens - Wolfsberg 1 : 1 1 : 1 5
Altach - Austria 1 : 1 1 : 1 5
Blau-Weiß Linz - Austria Lustenau 1 : 1 0 : 0 3
Salzburg - Hartberg 3 : 0 5 : 1 2
Austria Klagenfurt - Sturm 1 : 1 0 : 4 0
Rapid - Lask 2 : 2 0 : 0 3