Schrolihelga

Gruppen

TG - Donaustadt Dani

Tipps

Game Tipp Score Points
Round 22 - 14 Points
Lask - Salzburg 1 : 2 0 : 1 3
Wolfsberg - Altach 2 : 1 1 : 1 1
Austria - Wattens 2 : 0 2 : 0 5
Austria Klagenfurt - Rapid 1 : 1 1 : 1 5
Austria Lustenau - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 0 0
Hartberg - Sturm 0 : 2 1 : 1 0
Round 21 - 12 Points
Salzburg - Austria Klagenfurt 3 : 0 1 : 0 2
Sturm - Wolfsberg 2 : 0 4 : 0 2
Rapid - Austria Lustenau 2 : 0 1 : 1 0
Blau-Weiß Linz - Austria 1 : 2 1 : 2 5
Altach - Lask 1 : 1 0 : 0 3
Wattens - Hartberg 0 : 2 1 : 0 0
Round 20 - 8 Points
Salzburg - Austria Lustenau 3 : 0 7 : 0 2
Lask - Wolfsberg 1 : 0 0 : 1 0
Austria Klagenfurt - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 0 0
Rapid - Austria 1 : 1 3 : 0 0
Altach - Hartberg 1 : 1 1 : 2 1
Wattens - Sturm 0 : 2 0 : 2 5
Round 19 - 7 Points
Wolfsberg - Wattens 2 : 0 4 : 1 2
Austria - Altach 2 : 0 2 : 1 2
Sturm - Rapid 2 : 0 1 : 1 0
Blau-Weiß Linz - Salzburg 0 : 2 1 : 1 0
Austria Lustenau - Austria Klagenfurt 1 : 2 0 : 1 3
Hartberg - Lask 2 : 1 0 : 0 0
Round 18 - 8 Points
Salzburg - Sturm 1 : 0 1 : 1 1
Lask - Austria Klagenfurt 2 : 0 2 : 2 1
Wolfsberg - Rapid 2 : 1 0 : 2 0
Austria - Hartberg 1 : 1 3 : 1 1
Altach - Blau-Weiß Linz 1 : 1 1 : 1 5
Wattens - Austria Lustenau 2 : 1 0 : 2 0
Round 17 - 16 Points
Sturm - Altach 1 : 0 1 : 0 5
Austria Klagenfurt - Austria 0 : 0 2 : 2 3
Rapid - Salzburg 0 : 1 0 : 1 5
Blau-Weiß Linz - Wattens 1 : 0 1 : 2 1
Austria Lustenau - Lask 1 : 2 1 : 3 2
Hartberg - Wolfsberg 1 : 2 2 : 0 0
Round 16 - 9 Points
Salzburg - Wolfsberg 1 : 0 1 : 0 5
Austria - Lask 0 : 1 0 : 0 1
Austria Klagenfurt - Hartberg 1 : 0 1 : 1 1
Blau-Weiß Linz - Sturm 0 : 2 1 : 1 0
Altach - Austria Lustenau 1 : 1 3 : 0 0
Wattens - Rapid 0 : 2 1 : 2 2
Round 15 - 11 Points
Salzburg - Hartberg 2 : 1 3 : 2 3
Lask - Wattens 2 : 0 1 : 0 2
Wolfsberg - Austria 0 : 1 1 : 0 0
Sturm - Austria Lustenau 3 : 1 2 : 0 3
Rapid - Blau-Weiß Linz 2 : 0 1 : 0 2
Altach - Austria Klagenfurt 1 : 1 0 : 1 1
Round 14 - 7 Points
Austria - Salzburg 1 : 2 0 : 0 0
Austria Klagenfurt - Sturm 0 : 1 0 : 3 2
Blau-Weiß Linz - Lask 1 : 2 2 : 0 0
Austria Lustenau - Wolfsberg 1 : 2 2 : 3 3
Hartberg - Rapid 1 : 2 1 : 0 1
Wattens - Altach 0 : 1 5 : 1 1
Round 13 - 11 Points
Lask - Sturm 0 : 1 3 : 1 1
Wolfsberg - Austria Klagenfurt 1 : 1 4 : 0 0
Austria - Austria Lustenau 3 : 0 1 : 0 2
Altach - Rapid 1 : 1 0 : 2 0
Hartberg - Blau-Weiß Linz 2 : 1 3 : 2 3
Wattens - Salzburg 0 : 2 0 : 2 5
Round 12 - 4 Points
Salzburg - Altach 2 : 1 3 : 0 2
Sturm - Austria 2 : 0 0 : 1 0
Austria Klagenfurt - Wattens 2 : 2 1 : 0 0
Rapid - Lask 1 : 2 3 : 3 0
Blau-Weiß Linz - Wolfsberg 1 : 1 2 : 0 0
Austria Lustenau - Hartberg 1 : 2 0 : 4 2
Round 11 - 5 Points
Salzburg - Lask 2 : 0 0 : 1 0
Sturm - Hartberg 1 : 0 2 : 1 3
Rapid - Austria Klagenfurt 1 : 1 2 : 3 1
Blau-Weiß Linz - Austria Lustenau 2 : 1 0 : 0 0
Altach - Wolfsberg 1 : 2 0 : 0 0
Wattens - Austria 0 : 0 0 : 2 1
Round 10 - 25 Points
Lask - Altach 2 : 1 1 : 0 3
Wolfsberg - Sturm 1 : 2 1 : 2 5
Austria - Blau-Weiß Linz 2 : 1 4 : 0 2
Austria Klagenfurt - Salzburg 1 : 1 2 : 2 3
Austria Lustenau - Rapid 0 : 2 0 : 5 2
Hartberg - Wattens 2 : 1 3 : 0 2
Altach - Austria Lustenau 2 : 0 2 : 2 1
Blau-Weiß Linz - Austria 2 : 2 1 : 2 1
Wolfsberg - Wattens 1 : 0 3 : 1 2
Rapid - Hartberg 2 : 0 0 : 3 0
Sturm - Austria Klagenfurt 3 : 0 2 : 0 2
Salzburg - Lask 1 : 0 7 : 1 2
Round 9 - 27 Points
Wolfsberg - Lask 1 : 1 2 : 1 1
Austria - Rapid 2 : 2 0 : 0 3
Sturm - Wattens 3 : 1 1 : 0 2
Blau-Weiß Linz - Austria Klagenfurt 1 : 1 0 : 0 3
Austria Lustenau - Salzburg 0 : 4 0 : 4 5
Hartberg - Altach 2 : 1 0 : 0 0
Wattens - Altach 0 : 0 0 : 1 1
Austria Lustenau - Blau-Weiß Linz 1 : 0 1 : 0 5
Austria - Wolfsberg 2 : 1 0 : 4 0
Hartberg - Salzburg 1 : 0 1 : 5 1
Austria Klagenfurt - Rapid 1 : 2 0 : 1 3
Lask - Sturm 1 : 1 2 : 2 3
Round 8 - 12 Points
Salzburg - Blau-Weiß Linz 4 : 0 0 : 1 0
Lask - Hartberg 2 : 1 0 : 0 0
Austria Klagenfurt - Austria Lustenau 2 : 1 1 : 0 3
Rapid - Sturm 0 : 1 1 : 1 1
Altach - Austria 1 : 1 2 : 1 1
Wattens - Wolfsberg 2 : 2 2 : 3 1
Altach - Wolfsberg 1 : 1 0 : 1 1
Blau-Weiß Linz - Wattens 1 : 0 3 : 2 3
Austria Lustenau - Austria 0 : 3 2 : 0 0
Rapid - Salzburg 0 : 2 2 : 0 0
Austria Klagenfurt - Lask 0 : 1 0 : 2 2
Sturm - Hartberg 2 : 0 1 : 1 0
Round 7 - 10 Points
Sturm - Salzburg 1 : 1 2 : 2 3
Austria Klagenfurt - Lask 1 : 1 1 : 3 1
Rapid - Wolfsberg 1 : 0 3 : 3 0
Blau-Weiß Linz - Altach 2 : 0 1 : 1 0
Austria Lustenau - Wattens 2 : 1 2 : 3 1
Hartberg - Austria 2 : 2 2 : 1 1
Wattens - Austria Lustenau 2 : 1 0 : 0 0
Wolfsberg - Blau-Weiß Linz 1 : 1 0 : 2 0
Austria - Altach 2 : 0 2 : 2 1
Salzburg - Sturm 2 : 1 2 : 2 1
Hartberg - Austria Klagenfurt 0 : 1 3 : 2 0
Lask - Rapid 1 : 0 5 : 0 2
Round 6 - 21 Points
Wolfsberg - Hartberg 2 : 1 0 : 3 0
Wattens - Blau-Weiß Linz 1 : 0 2 : 4 0
Altach - Sturm 1 : 2 1 : 2 5
Salzburg - Rapid 3 : 0 2 : 0 2
Lask - Austria Lustenau 2 : 0 2 : 0 5
Austria - Austria Klagenfurt 2 : 1 2 : 2 1
Blau-Weiß Linz - Altach 1 : 1 2 : 1 1
Wattens - Austria 0 : 2 1 : 0 0
Austria Lustenau - Wolfsberg 1 : 2 1 : 2 5
Rapid - Sturm 1 : 2 1 : 3 2
Hartberg - Lask 0 : 0 1 : 2 0
Austria Klagenfurt - Salzburg 0 : 2 4 : 3 0
Round 5 - 20 Points
Sturm - Blau-Weiß Linz 2 : 0 4 : 1 2
Wolfsberg - Salzburg 0 : 2 1 : 2 2
Austria Lustenau - Altach 2 : 1 0 : 3 0
Lask - Austria 1 : 1 2 : 0 0
Rapid - Wattens 2 : 0 1 : 1 0
Hartberg - Austria Klagenfurt 2 : 2 0 : 3 0
Altach - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 2 3
Austria - Wattens 2 : 1 3 : 0 2
Wolfsberg - Austria Lustenau 1 : 1 1 : 1 5
Salzburg - Austria Klagenfurt 2 : 0 4 : 2 3
Lask - Hartberg 2 : 0 1 : 3 0
Sturm - Rapid 2 : 1 1 : 0 3
Round 4 - 18 Points
Wattens - Lask 1 : 1 1 : 1 5
Austria Klagenfurt - Altach 2 : 0 1 : 1 0
Austria Lustenau - Sturm 0 : 2 0 : 1 2
Austria - Wolfsberg 1 : 0 0 : 0 1
Blau-Weiß Linz - Rapid 0 : 1 0 : 5 2
Hartberg - Salzburg 0 : 2 1 : 5 2
Wattens - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 1 1
Wolfsberg - Austria 0 : 0 0 : 1 1
Austria Lustenau - Altach 2 : 1 0 : 1 1
Rapid - Austria Klagenfurt 2 : 1 1 : 1 1
Hartberg - Sturm 0 : 1 1 : 3 2
Lask - Salzburg 1 : 2 3 : 1 0
Round 3 - 24 Points
Sturm - Austria Klagenfurt 1 : 0 0 : 0 1
Wolfsberg - Austria Lustenau 2 : 1 1 : 1 1
Lask - Blau-Weiß Linz 2 : 1 2 : 0 2
Salzburg - Austria 2 : 1 2 : 0 2
Rapid - Hartberg 2 : 1 0 : 1 1
Altach - Wattens 1 : 0 1 : 0 5
Blau-Weiß Linz - Wolfsberg 1 : 1 0 : 0 3
Austria - Austria Lustenau 2 : 0 1 : 1 0
Altach - Wattens 0 : 0 0 : 0 5
Salzburg - Rapid 2 : 0 1 : 1 0
Austria Klagenfurt - Hartberg 2 : 1 2 : 2 1
Sturm - Lask 2 : 1 1 : 0 3
Round 2 - 22 Points
Rapid - Altach 1 : 0 4 : 0 2
Austria Klagenfurt - Wolfsberg 2 : 1 2 : 2 1
Sturm - Lask 2 : 1 2 : 0 2
Austria Lustenau - Austria 1 : 1 0 : 2 0
Salzburg - Wattens 3 : 0 3 : 0 5
Blau-Weiß Linz - Hartberg 1 : 1 3 : 3 3
Austria Lustenau - Wattens 0 : 0 1 : 2 0
Wolfsberg - Altach 1 : 0 0 : 0 1
Austria - Blau-Weiß Linz 2 : 1 0 : 0 0
Sturm - Salzburg 1 : 2 0 : 1 3
Hartberg - Rapid 1 : 1 0 : 3 0
Lask - Austria Klagenfurt 1 : 0 1 : 0 5
Round 1 - 24 Points
Wattens - Austria Klagenfurt 1 : 1 1 : 3 1
Lask - Rapid 2 : 0 1 : 1 0
Wolfsberg - Blau-Weiß Linz 1 : 0 2 : 1 3
Hartberg - Austria Lustenau 1 : 1 2 : 2 3
Altach - Salzburg 0 : 2 0 : 2 5
Austria - Sturm 0 : 1 0 : 3 2
Wattens - Wolfsberg 1 : 1 1 : 1 5
Altach - Austria 1 : 0 1 : 1 1
Blau-Weiß Linz - Austria Lustenau 2 : 0 0 : 0 1
Salzburg - Hartberg 3 : 1 5 : 1 2
Austria Klagenfurt - Sturm 1 : 1 0 : 4 0
Rapid - Lask 1 : 0 0 : 0 1